place
60058003 - Nahe 3
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Siebke, Sönke | 207 | 53,4 % | 200 | 51,5 % |
SPD | Saad, Tarek | 60 | 15,5 % | 52 | 13,4 % |
GRÜNE | Täck, Ulrike | 48 | 12,4 % | 46 | 11,9 % |
FDP | Guckel, Hans-Peter | 17 | 4,4 % | 29 | 7,5 % |
AfD | Nobis, Jörg | 36 | 9,3 % | 34 | 8,8 % |
DIE LINKE | Frey, Finn Luca | 17 | 4,4 % | 7 | 1,8 % |
SSW | - | - | 10 | 2,6 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Arbeck, Kathrin | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 5 | 1,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 820 | - | 820 | - | |
Wähler | 390 | 47,6 % | 390 | 47,6 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 388 | 99,5 % | 388 | 99,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 820 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 820 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 644 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 176 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 390 |
Wählende insgesamt | 390 |