place
60063001 - Norderstedt, 011
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Pender, Patrick | 251 | 37,9 % | 254 | 38,1 % |
SPD | Fedrowitz, Katrin | 146 | 22,1 % | 108 | 16,2 % |
GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 130 | 19,6 % | 145 | 21,8 % |
FDP | Mährlein, Tobias | 50 | 7,6 % | 53 | 8,0 % |
AfD | Wendorf, Sven | 38 | 5,7 % | 44 | 6,6 % |
DIE LINKE | Bilger, Christine | 23 | 3,5 % | 10 | 1,5 % |
SSW | - | - | 23 | 3,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 8 | 1,2 % | 6 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,2 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kühl, Gerald | 8 | 1,2 % | 9 | 1,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 1 | 0,2 % | - | - |
Parteilos | Hopp, Ingmar | 7 | 1,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.878 | - | 1.878 | - | |
Wähler | 671 | 35,7 % | 671 | 35,7 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 662 | 98,7 % | 666 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.878 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.878 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.494 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 384 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 670 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 671 |