place
60063019 - Norderstedt, 101
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Pender, Patrick | 230 | 45,5 % | 230 | 44,9 % |
SPD | Fedrowitz, Katrin | 103 | 20,4 % | 76 | 14,8 % |
GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 83 | 16,4 % | 92 | 18,0 % |
FDP | Mährlein, Tobias | 46 | 9,1 % | 36 | 7,0 % |
AfD | Wendorf, Sven | 18 | 3,6 % | 28 | 5,5 % |
DIE LINKE | Bilger, Christine | 10 | 2,0 % | 9 | 1,8 % |
SSW | - | - | 16 | 3,1 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 6 | 1,2 % | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Kühl, Gerald | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos | Hopp, Ingmar | 5 | 1,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.408 | - | 1.408 | - | |
Wähler | 512 | 36,4 % | 512 | 36,4 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 505 | 98,6 % | 512 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.408 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.408 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.157 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 251 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 509 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 512 |