place
60063030 - Norderstedt, 152
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Pender, Patrick | 165 | 35,6 % | 175 | 37,3 % |
SPD | Fedrowitz, Katrin | 117 | 25,2 % | 90 | 19,2 % |
GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 97 | 20,9 % | 108 | 23,0 % |
FDP | Mährlein, Tobias | 28 | 6,0 % | 26 | 5,5 % |
AfD | Wendorf, Sven | 29 | 6,2 % | 26 | 5,5 % |
DIE LINKE | Bilger, Christine | 7 | 1,5 % | 7 | 1,5 % |
SSW | - | - | 13 | 2,8 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 7 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,3 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Kühl, Gerald | 5 | 1,1 % | 4 | 0,9 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,9 % | |
Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 1 | 0,2 % | - | - |
Parteilos | Hopp, Ingmar | 8 | 1,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.150 | - | 1.150 | - | |
Wähler | 472 | 41,0 % | 472 | 41,0 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 464 | 98,3 % | 469 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.150 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.150 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 957 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 193 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 472 |
Wählende insgesamt | 472 |