place
60098001 - Westerrade
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Siebke, Sönke | 113 | 50,9 % | 112 | 50,7 % |
SPD | Saad, Tarek | 41 | 18,5 % | 32 | 14,5 % |
GRÜNE | Täck, Ulrike | 37 | 16,7 % | 31 | 14,0 % |
FDP | Guckel, Hans-Peter | 8 | 3,6 % | 9 | 4,1 % |
AfD | Nobis, Jörg | 10 | 4,5 % | 11 | 5,0 % |
DIE LINKE | Frey, Finn Luca | 7 | 3,2 % | 7 | 3,2 % |
SSW | - | - | 8 | 3,6 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Arbeck, Kathrin | 6 | 2,7 % | 5 | 2,3 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,5 % | |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 378 | - | 378 | - | |
Wähler | 224 | 59,3 % | 224 | 59,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 3 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 222 | 99,1 % | 221 | 98,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 378 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 378 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 345 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 33 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 224 |
Wählende insgesamt | 224 |