place
60099001 - Wiemersdorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 372 | 58,7 % | 358 | 56,4 % |
SPD | Weber, Stefan | 81 | 12,8 % | 63 | 9,9 % |
GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 87 | 13,7 % | 85 | 13,4 % |
FDP | Holowaty, Stephan | 34 | 5,4 % | 41 | 6,5 % |
AfD | Flak, Julian | 45 | 7,1 % | 37 | 5,8 % |
DIE LINKE | Weihe, Holger | 5 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
SSW | - | - | 25 | 3,9 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 8 | 1,3 % | 4 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,4 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | - | - | 8 | 1,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
FAMILIE | Redenius, Astrid | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.327 | - | 1.327 | - | |
Wähler | 639 | 48,2 % | 639 | 48,2 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 634 | 99,2 % | 635 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.327 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.327 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.100 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 227 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 638 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 639 |