place
61026001 - Elskop 1
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Rickers, Heiner | 44 | 60,3 % | 45 | 60,8 % |
SPD | Herdejürgen, Birgit | 7 | 9,6 % | 4 | 5,4 % |
GRÜNE | Halbritter, Anja | 7 | 9,6 % | 7 | 9,5 % |
FDP | Wudtke, Johann Alexander | 9 | 12,3 % | 8 | 10,8 % |
AfD | Voigt, Jan | 4 | 5,5 % | 4 | 5,4 % |
DIE LINKE | Kypke, Ulrich | 2 | 2,7 % | 1 | 1,4 % |
SSW | - | - | 2 | 2,7 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Habermann, Stefan | 0 | 0,0 % | 1 | 1,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 1,4 % | |
Wahlberechtigte | 145 | - | 145 | - | |
Wähler | 74 | 51,0 % | 74 | 51,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 73 | 98,6 % | 74 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 145 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 145 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 113 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 32 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 74 |
Wählende insgesamt | 74 |