place
61029006 - Glückstadt 6
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Dr. Carstens, Otto | 248 | 53,1 % | 234 | 49,5 % |
SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 77 | 16,5 % | 65 | 13,7 % |
GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 75 | 16,1 % | 73 | 15,4 % |
FDP | Goronczy, Stefan | 35 | 7,5 % | 48 | 10,1 % |
AfD | Brieskorn, Christina | 21 | 4,5 % | 26 | 5,5 % |
DIE LINKE | Knierim, Hanno | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
SSW | - | - | 7 | 1,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kramer, Jan | 4 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | Schulz, Marco | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 1.460 | - | 1.460 | - | |
Wähler | 475 | 32,5 % | 475 | 32,5 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 467 | 98,3 % | 473 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.460 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.460 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.114 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 475 |
Wählende insgesamt | 475 |