place
61050002 - Kiebitzreihe 2
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Dr. Carstens, Otto | 202 | 48,1 % | 215 | 50,9 % |
SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 90 | 21,4 % | 65 | 15,4 % |
GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 66 | 15,7 % | 60 | 14,2 % |
FDP | Goronczy, Stefan | 22 | 5,2 % | 21 | 5,0 % |
AfD | Brieskorn, Christina | 18 | 4,3 % | 22 | 5,2 % |
DIE LINKE | Knierim, Hanno | 10 | 2,4 % | 7 | 1,7 % |
SSW | - | - | 12 | 2,8 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,2 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kramer, Jan | 3 | 0,7 % | 5 | 1,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Volt | Schulz, Marco | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 885 | - | 885 | - | |
Wähler | 424 | 47,9 % | 424 | 47,9 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 420 | 99,1 % | 422 | 99,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 885 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 885 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 712 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 173 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 424 |
Wählende insgesamt | 424 |