place
61062001 - Landrecht 1
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Dr. Carstens, Otto | 27 | 52,9 % | 30 | 58,8 % |
SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 10 | 19,6 % | 6 | 11,8 % |
GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 6 | 11,8 % | 6 | 11,8 % |
FDP | Goronczy, Stefan | 5 | 9,8 % | 2 | 3,9 % |
AfD | Brieskorn, Christina | 0 | 0,0 % | 1 | 2,0 % |
DIE LINKE | Knierim, Hanno | 0 | 0,0 % | 1 | 2,0 % |
SSW | - | - | 3 | 5,9 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 2 | 3,9 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kramer, Jan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 2,0 % | |
Volt | Schulz, Marco | 1 | 2,0 % | 1 | 2,0 % |
Wahlberechtigte | 104 | - | 104 | - | |
Wähler | 52 | 50,0 % | 52 | 50,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,9 % | 1 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 51 | 98,1 % | 51 | 98,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 104 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 104 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 78 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 26 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 52 |
Wählende insgesamt | 52 |