place
61101002 - Sommerland 2
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Dr. Carstens, Otto | 47 | 34,6 % | 48 | 35,0 % |
SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 19 | 14,0 % | 17 | 12,4 % |
GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 53 | 39,0 % | 43 | 31,4 % |
FDP | Goronczy, Stefan | 6 | 4,4 % | 10 | 7,3 % |
AfD | Brieskorn, Christina | 5 | 3,7 % | 4 | 2,9 % |
DIE LINKE | Knierim, Hanno | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
SSW | - | - | 5 | 3,6 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 2,2 % | |
FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 4 | 2,9 % | 1 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kramer, Jan | 1 | 0,7 % | 3 | 2,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 2,2 % | |
Volt | Schulz, Marco | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 242 | - | 242 | - | |
Wähler | 139 | 57,4 % | 139 | 57,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 2,2 % | 2 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 136 | 97,8 % | 137 | 98,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 242 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 242 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 200 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 139 |
Wählende insgesamt | 139 |