place
61102001 - Stördorf 1
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Dr. Carstens, Otto | 44 | 68,8 % | 37 | 56,9 % |
SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 6 | 9,4 % | 7 | 10,8 % |
GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 12 | 18,8 % | 10 | 15,4 % |
FDP | Goronczy, Stefan | 2 | 3,1 % | 8 | 12,3 % |
AfD | Brieskorn, Christina | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE | Knierim, Hanno | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SSW | - | - | 2 | 3,1 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kramer, Jan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Schulz, Marco | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 113 | - | 113 | - | |
Wähler | 65 | 57,5 % | 65 | 57,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 64 | 98,5 % | 65 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 113 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 113 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 95 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 65 |
Wählende insgesamt | 65 |