place
61110001 - Wewelsfleth 1
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Dr. Carstens, Otto | 318 | 52,3 % | 319 | 52,4 % |
SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 111 | 18,3 % | 107 | 17,6 % |
GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 111 | 18,3 % | 75 | 12,3 % |
FDP | Goronczy, Stefan | 24 | 3,9 % | 28 | 4,6 % |
AfD | Brieskorn, Christina | 21 | 3,5 % | 22 | 3,6 % |
DIE LINKE | Knierim, Hanno | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
SSW | - | - | 38 | 6,2 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 15 | 2,5 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kramer, Jan | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | Schulz, Marco | 2 | 0,3 % | 5 | 0,8 % |
Wahlberechtigte | 1.141 | - | 1.141 | - | |
Wähler | 616 | 54,0 % | 616 | 54,0 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | 7 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 608 | 98,7 % | 609 | 98,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.141 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.141 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 970 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 171 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 616 |
Wählende insgesamt | 616 |