place
62019001 - Grabau 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Claussen, Claus Christian | 160 | 50,0 % | 175 | 54,2 % |
SPD | DalkilinÒ«, Mehmet | 69 | 21,6 % | 63 | 19,5 % |
GRÜNE | Bollenbach, Nils | 41 | 12,8 % | 30 | 9,3 % |
FDP | Klahn, Anita | 22 | 6,9 % | 15 | 4,6 % |
AfD | Lenz, Karl-Heinz | 17 | 5,3 % | 15 | 4,6 % |
DIE LINKE | Holtz, Hendrik | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
SSW | - | - | 8 | 2,5 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Völcker, Thomas | 8 | 2,5 % | 9 | 2,8 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 641 | - | 641 | - | |
Wähler | 327 | 51,0 % | 327 | 51,0 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % | 4 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 320 | 97,9 % | 323 | 98,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 641 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 641 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 529 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 327 |
Wählende insgesamt | 327 |