place
62045002 - Lütjensee 002
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Koch, Tobias | 229 | 42,5 % | 230 | 42,4 % |
SPD | Grothe, Thies | 87 | 16,1 % | 61 | 11,2 % |
GRÜNE | Rautenberg, Sabine | 121 | 22,4 % | 132 | 24,3 % |
FDP | Dr. Buchholz, Bernd | 58 | 10,8 % | 47 | 8,7 % |
AfD | Obermüller, Karen | 28 | 5,2 % | 30 | 5,5 % |
DIE LINKE | Mercan, Ali Haydar | 7 | 1,3 % | 2 | 0,4 % |
SSW | - | - | 17 | 3,1 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kempe, Thomas | 9 | 1,7 % | 9 | 1,7 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,7 % | |
Wahlberechtigte | 831 | - | 831 | - | |
Wähler | 545 | 65,6 % | 545 | 65,6 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 539 | 98,9 % | 543 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 831 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 831 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 622 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 354 |
Wählende mit Wahlschein | 191 |
Wählende insgesamt | 545 |