place
62056001 - Pölitz 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Claussen, Claus Christian | 158 | 59,2 % | 143 | 53,6 % |
SPD | DalkilinÒ«, Mehmet | 45 | 16,9 % | 31 | 11,6 % |
GRÜNE | Bollenbach, Nils | 26 | 9,7 % | 32 | 12,0 % |
FDP | Klahn, Anita | 13 | 4,9 % | 16 | 6,0 % |
AfD | Lenz, Karl-Heinz | 16 | 6,0 % | 16 | 6,0 % |
DIE LINKE | Holtz, Hendrik | 7 | 2,6 % | 5 | 1,9 % |
SSW | - | - | 14 | 5,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Völcker, Thomas | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,9 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 544 | - | 544 | - | |
Wähler | 270 | 49,6 % | 270 | 49,6 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 267 | 98,9 % | 267 | 98,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 544 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 544 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 455 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 89 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 270 |
Wählende insgesamt | 270 |