place
62076001 - Tangstedt 1
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Pender, Patrick | 202 | 41,0 % | 191 | 38,5 % |
SPD | Fedrowitz, Katrin | 90 | 18,3 % | 82 | 16,5 % |
GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 114 | 23,1 % | 113 | 22,8 % |
FDP | Mährlein, Tobias | 41 | 8,3 % | 50 | 10,1 % |
AfD | Wendorf, Sven | 27 | 5,5 % | 31 | 6,2 % |
DIE LINKE | Bilger, Christine | 8 | 1,6 % | 10 | 2,0 % |
SSW | - | - | 4 | 0,8 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Kühl, Gerald | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos | Hopp, Ingmar | 4 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.047 | - | 1.047 | - | |
Wähler | 499 | 47,7 % | 499 | 47,7 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 493 | 98,8 % | 496 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.047 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.047 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 796 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 251 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 499 |
Wählende insgesamt | 499 |