place
0133 - Lübeck-Süd
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 59,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 34,8 %
Wahlkreis gewonnen
Landtagswahl 2022 Schleswig-Holstein, 0133 - Lübeck-Süd
Amtliches Endergebnis
account_circle Balke, Jasper
GRÜNE 34,4 %
Zweitplatzierung
Röttger, Anette
CDU
27,9 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Röttger, Anette | 8.750 | 27,9 % | -2,3 | 9.816 | 31,1 % | +5,8 |
SPD | Odendahl, Sandra | 7.380 | 23,6 % | -12,8 | 5.349 | 17,0 % | -11,6 |
GRÜNE | Balke, Jasper | 10.767 | 34,4 % | +21,9 | 9.934 | 31,5 % | +12,9 |
FDP | Kruse, Celine Luisa | 1.217 | 3,9 % | -1,9 | 1.630 | 5,2 % | -4,4 |
AfD | Gaidetzka, Andrea | 1.107 | 3,5 % | -1,7 | 1.115 | 3,5 % | -2,1 |
DIE LINKE | Zunft, Katjana | 1.179 | 3,8 % | -2,3 | 892 | 2,8 % | -3,6 |
SSW | - | - | - | 1.190 | 3,8 % | +2,2 | |
PIRATEN | - | - | -2,4 | 139 | 0,4 % | -1,1 | |
FREIE WÄHLER | Schneider, Tim | 500 | 1,6 % | +0,4 | 196 | 0,6 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 281 | 0,9 % | -0,1 | |
Z. | - | - | - | 32 | 0,1 % | -0,1 | |
dieBasis | Dohse, Rolf | 416 | 1,3 % | +1,3 | 355 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 76 | 0,2 % | +0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 34 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 259 | 0,8 % | +0,8 | |
Volt | - | - | - | 240 | 0,8 % | +0,8 | |
Wahlberechtigte | 53.696 | - | - | 53.696 | - | - | |
Wähler | 31.709 | 59,1 % | -3,2 | 31.709 | 59,1 % | -3,2 | |
Ungültige Stimmen | 393 | 1,2 % | -0,2 | 171 | 0,5 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 31.316 | 98,8 % | +0,2 | 31.538 | 99,5 % | +0,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 44 |
Wahlberechtigte insgesamt | 53.696 |
Stimmbezirke ausgezählt | 44 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 53.696 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 41.781 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 11.915 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 20.681 |
Wählende mit Wahlschein | 11.028 |
Wählende insgesamt | 31.709 |