Wahlbeteiligung: 64,6 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden 30,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Plön, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.434 - - -
Wählende 4.803 64,6 % +1.505 +20,1
Ungültige Stimmen 35 0,7 % +11 +0,0
Gültige Stimmen 4.768 99,3 % +1.494 -0,0
CDU 1.300 27,3 % +182 -6,9
SPD 792 16,6 % -199 -13,7
GRÜNE 1.381 29,0 % +994 +17,1
AfD 339 7,1 % +84 -0,7
DIE LINKE 195 4,1 % +37 -0,7
FDP 302 6,3 % +134 +1,2
PIRATEN 49 1,0 % +3 -0,4
Tierschutzpartei 56 1,2 % +12 -0,2
FAMILIE 36 0,8 % +13 +0,1
Die PARTEI 109 2,3 % +95 +1,9
FREIE WÄHLER 34 0,7 % +8 -0,1
NPD 9 0,2 % -7 -0,3
ÖDP 14 0,3 % +12 +0,2
Volksabstimmung 3 0,1 % -3 -0,1
DKP 2 0,0 % ±0 -0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 1 0,0 % +1 +0,0
SGP 1 0,0 % ±0 -0,0
TIERSCHUTZ hier! 14 0,3 % - +0,3
Tierschutzallianz 5 0,1 % - +0,1
Bündnis C 9 0,2 % - +0,2
BIG 2 0,0 % - +0,0
BGE 1 0,0 % - +0,0
DIE DIREKTE! 1 0,0 % - +0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 16 0,3 % - +0,3
III. Weg 1 0,0 % - +0,0
Die Grauen 13 0,3 % - +0,3
DIE RECHTE 2 0,0 % - +0,0
DIE VIOLETTEN 3 0,1 % - +0,1
LIEBE 2 0,0 % - +0,0
DIE FRAUEN 2 0,0 % - +0,0
Graue Panther 18 0,4 % - +0,4
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 5 0,1 % - +0,1
MENSCHLICHE WELT 5 0,1 % - +0,1
NL 2 0,0 % - +0,0
ÖkoLinX 3 0,1 % - +0,1
Die Humanisten 5 0,1 % - +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 6 0,1 % - +0,1
Gesundheitsforschung 1 0,0 % - +0,0
Volt 29 0,6 % - +0,6

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Plön, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 7.434
Stimmbezirke ausgezählt 6
Wahlberechtigte ausgezählt 7.434
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.354
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.080
Urnenwählende 3.355
Briefwählende 1.448
Wählende insgesamt 4.803
Wahlbeteiligung 64,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei