place
Verwaltungsgemeinschaft VG Plön / Bösdorf
Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 8.547 | - |
Wählende | 5.327 | 62,3 % |
Ungültige Stimmen | 38 | - |
Gültige Stimmen | 5.289 | - |
CDU | 1.457 | 27,5 % |
SPD | 881 | 16,7 % |
GRÜNE | 1.530 | 28,9 % |
AfD | 378 | 7,1 % |
DIE LINKE | 206 | 3,9 % |
FDP | 326 | 6,2 % |
Übrige | 511 | 9,7 % |
Wahlbeteiligung: 62,3 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 27,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.547 | - | - | - |
Wählende | 5.327 | 62,3 % | +1.506 | +17,5 |
Ungültige Stimmen | 38 | 0,7 % | +11 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 5.289 | 99,3 % | +1.495 | -0,0 |
CDU | 1.457 | 27,5 % | +131 | -7,4 |
SPD | 881 | 16,7 % | -268 | -13,6 |
GRÜNE | 1.530 | 28,9 % | +1.085 | +17,2 |
AfD | 378 | 7,1 % | +86 | -0,5 |
DIE LINKE | 206 | 3,9 % | +36 | -0,6 |
FDP | 326 | 6,2 % | +141 | +1,3 |
PIRATEN | 53 | 1,0 % | ±0 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 63 | 1,2 % | +13 | -0,1 |
FAMILIE | 46 | 0,9 % | +16 | +0,1 |
Die PARTEI | 116 | 2,2 % | +100 | +1,8 |
FREIE WÄHLER | 40 | 0,8 % | +13 | +0,0 |
NPD | 11 | 0,2 % | -10 | -0,3 |
ÖDP | 15 | 0,3 % | +12 | +0,2 |
Volksabstimmung | 3 | 0,1 % | -4 | -0,1 |
DKP | 2 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 10 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
BGE | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 18 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
Die Grauen | 13 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
LIEBE | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
Graue Panther | 19 | 0,4 % | - | +0,4 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
NL | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
ÖkoLinX | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
Die Humanisten | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
Volt | 34 | 0,6 % | - | +0,6 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.547 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.547 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.282 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.265 |
Urnenwählende | 3.876 |
Briefwählende | 1.451 |
Wählende insgesamt | 5.327 |
Wahlbeteiligung | 62,3 % |