Wahlbeteiligung: 55,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 911 | - | - | - |
Wählende | 503 | 55,2 % | +102 | +13,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -4 | -1,0 |
Gültige Stimmen | 502 | 99,8 % | +106 | +1,0 |
CDU | 162 | 32,3 % | -29 | -16,0 |
SPD | 63 | 12,5 % | -31 | -11,2 |
GRÜNE | 138 | 27,5 % | +96 | +16,9 |
AfD | 42 | 8,4 % | +18 | +2,3 |
DIE LINKE | 15 | 3,0 % | +5 | +0,5 |
FDP | 31 | 6,2 % | +13 | +1,6 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | +1 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % | ±0 | -0,5 |
FAMILIE | 6 | 1,2 % | +5 | +0,9 |
Die PARTEI | 8 | 1,6 % | +7 | +1,3 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 % | +2 | +0,2 |
NPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
ÖDP | 4 | 0,8 % | +2 | +0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 6 | 1,2 % | - | +1,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 911 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 911 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 812 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 99 |
Urnenwählende | 503 |
Wählende insgesamt | 503 |
Wahlbeteiligung | 55,2 % |