Wahlbeteiligung: 53,3 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.935 | - | - | - |
Wählende | 1.031 | 53,3 % | +205 | +10,8 |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,0 % | -5 | -0,8 |
Gültige Stimmen | 1.021 | 99,0 % | +210 | +0,8 |
CDU | 283 | 27,7 % | -12 | -8,7 |
SPD | 159 | 15,6 % | -116 | -18,3 |
GRÜNE | 256 | 25,1 % | +183 | +16,1 |
AfD | 142 | 13,9 % | +73 | +5,4 |
DIE LINKE | 31 | 3,0 % | ±0 | -0,8 |
FDP | 59 | 5,8 % | +40 | +3,4 |
PIRATEN | 4 | 0,4 % | -1 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 16 | 1,6 % | +2 | -0,2 |
FAMILIE | 6 | 0,6 % | +3 | +0,2 |
Die PARTEI | 8 | 0,8 % | +4 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 15 | 1,5 % | +6 | +0,4 |
NPD | 2 | 0,2 % | -2 | -0,3 |
ÖDP | 2 | 0,2 % | +1 | +0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -3 | -0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 2 | 0,2 % | +2 | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 3 | 0,3 % | - | +0,3 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 5 | 0,5 % | - | +0,5 |
DIE RECHTE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 4 | 0,4 % | - | +0,4 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
NL | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,4 % | - | +0,4 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 7 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.935 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.935 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.700 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
Urnenwählende | 1.029 |
Briefwählende | 2 |
Wählende insgesamt | 1.031 |
Wahlbeteiligung | 53,3 % |