place
0720 MGH "Im Brandenbaumer Feld"
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 26,0 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 19 | 4,7 % |
Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 34 | 8,5 % |
Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 99 | 24,7 % |
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 155 | 38,7 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 94 | 23,4 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.548 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 403 | 26,0 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 401 | 99,5 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |