place
0721 Grundschule Eichholz
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 30,7 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 13 | 3,4 % |
Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 25 | 6,5 % |
Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 75 | 19,6 % |
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 168 | 44,0 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 101 | 26,4 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.248 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 383 | 30,7 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 382 | 99,7 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |