Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,7 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.143 | - | - | 1.143 | - | - |
Wählende | 671 | 58,7 % | -6,6 | 671 | 58,7 % | -6,6 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | +0,3 | 5 | 0,7 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 666 | 99,3 % | -0,3 | 666 | 99,3 % | -0,1 |
CDU | 221 | 33,2 % | -9,3 | 195 | 29,3 % | -9,4 |
SPD | 184 | 27,6 % | +1,4 | 183 | 27,5 % | +4,1 |
FDP | 68 | 10,2 % | +0,2 | 82 | 12,3 % | -2,0 |
GRÜNE | 97 | 14,6 % | +7,1 | 99 | 14,9 % | +5,3 |
AfD | 44 | 6,6 % | -0,2 | 48 | 7,2 % | -0,4 |
DIE LINKE | 14 | 2,1 % | -2,7 | 18 | 2,7 % | -1,7 |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,5 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,2 % | -1,1 | 2 | 0,3 % | -0,6 |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 4 | 0,6 % | +0,6 | 3 | 0,5 % | +0,5 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LKR | 1 | 0,2 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,4 % | +1,4 |
SSW | 25 | 3,8 % | +3,8 | 19 | 2,9 % | +2,9 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 3 | 0,5 % | +0,2 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.143 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.143 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 847 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 668 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 671 |