Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,1 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 157 | - | - | 157 | - | - |
Wählende | 99 | 63,1 % | -6,1 | 99 | 63,1 % | -6,1 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 99 | 100,0 % | ±0,0 | 99 | 100,0 % | ±0,0 |
CDU | 44 | 44,4 % | +0,7 | 40 | 40,4 % | +0,2 |
SPD | 29 | 29,3 % | -4,6 | 24 | 24,2 % | -1,7 |
FDP | 6 | 6,1 % | +4,3 | 11 | 11,1 % | +4,9 |
GRÜNE | 13 | 13,1 % | +4,2 | 14 | 14,1 % | +4,3 |
AfD | 0 | 0,0 % | -3,6 | 0 | 0,0 % | -3,6 |
DIE LINKE | 1 | 1,0 % | -7,0 | 0 | 0,0 % | -4,5 |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 2,0 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,0 % | +1,0 | 2 | 2,0 % | +1,1 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 3,0 % | +3,0 | 2 | 2,0 % | +2,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 1 | 1,0 % | +1,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SSW | 1 | 1,0 % | +1,0 | 3 | 3,0 % | +3,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | -6,2 |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 1,0 % | +1,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 157 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 157 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 124 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 33 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 99 |
Wählende insgesamt | 99 |