Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,5 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Schretstaken
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 423 - - 423 - -
Wählende 277 65,5 % -0,7 277 65,5 % -0,7
Ungültige Stimmen 2 0,7 % +0,7 1 0,4 % +0,0
Gültige Stimmen 275 99,3 % -0,7 276 99,6 % -0,0
CDU 59 21,5 % -15,2 53 19,2 % -12,2
SPD 90 32,7 % +3,9 94 34,1 % +6,5
FDP 29 10,5 % -1,4 33 12,0 % -3,6
GRÜNE 52 18,9 % +9,8 45 16,3 % +9,2
AfD 34 12,4 % +5,3 34 12,3 % +3,1
DIE LINKE 2 0,7 % -4,6 3 1,1 % -7,7
Die PARTEI 1 0,4 % +0,4 3 1,1 % +0,7
FREIE WÄHLER 4 1,5 % +0,4 4 1,4 % +1,4
NPD - - - 0 0,0 % ±0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 4 1,5 % +1,5 3 1,1 % +1,1
DKP 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 2 0,7 % +0,7
SSW - - - 2 0,7 % +0,7
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Schretstaken
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 423
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 423
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 350
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 73
Wählende laut Wählerverzeichnis 277
Wählende insgesamt 277