Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,9 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Talkau
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 430 - - 430 - -
Wählende 279 64,9 % -6,3 279 64,9 % -6,3
Ungültige Stimmen 2 0,7 % +0,4 1 0,4 % +0,0
Gültige Stimmen 277 99,3 % -0,4 278 99,6 % -0,0
CDU 82 29,6 % -10,7 71 25,5 % -4,6
SPD 84 30,3 % +2,1 75 27,0 % +2,4
FDP 23 8,3 % +1,4 37 13,3 % -0,8
GRÜNE 28 10,1 % +4,2 25 9,0 % +1,8
AfD 38 13,7 % +0,6 38 13,7 % -0,4
DIE LINKE 6 2,2 % -2,1 7 2,5 % -3,1
Die PARTEI 7 2,5 % +2,5 3 1,1 % -1,2
FREIE WÄHLER 4 1,4 % +0,1 5 1,8 % +1,1
NPD - - - 0 0,0 % -0,3
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 5 1,8 % +1,8 4 1,4 % +1,4
DKP 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 4 1,4 % +1,4
SSW - - - 9 3,2 % +3,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 0 0,0 % -1,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Talkau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 430
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 430
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 336
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 94
Wählende laut Wählerverzeichnis 279
Wählende insgesamt 279