Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 47,4 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 285 | - | - | 285 | - | - |
Wählende | 135 | 47,4 % | -9,3 | 135 | 47,4 % | -9,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | -0,5 | 1 | 0,7 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 134 | 99,3 % | +0,5 | 134 | 99,3 % | +0,5 |
CDU | 34 | 25,4 % | -23,0 | 27 | 20,1 % | -15,3 |
SPD | 25 | 18,7 % | -4,6 | 27 | 20,1 % | +1,4 |
FDP | 26 | 19,4 % | +13,0 | 28 | 20,9 % | +2,8 |
GRÜNE | 24 | 17,9 % | +6,9 | 28 | 20,9 % | +8,6 |
AfD | 11 | 8,2 % | +2,4 | 11 | 8,2 % | +0,5 |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % | -4,5 | 1 | 0,7 % | -3,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,7 % | -1,8 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,6 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,7 % | +0,7 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,7 |
SSW | 13 | 9,7 % | +9,7 | 10 | 7,5 % | +7,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,3 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 285 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 285 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 181 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 104 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 134 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 135 |