Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,3 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 507 | - | - | 507 | - | - |
Wählende | 331 | 65,3 % | -2,1 | 331 | 65,3 % | -2,1 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | +0,0 | 3 | 0,9 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 328 | 99,1 % | -0,0 | 328 | 99,1 % | +0,6 |
CDU | 127 | 38,7 % | -18,8 | 114 | 34,8 % | -14,0 |
SPD | 79 | 24,1 % | +2,4 | 85 | 25,9 % | +5,6 |
FDP | 45 | 13,7 % | +7,1 | 45 | 13,7 % | +3,4 |
GRÜNE | 20 | 6,1 % | +0,1 | 31 | 9,5 % | +1,9 |
AfD | 15 | 4,6 % | +0,1 | 15 | 4,6 % | -0,3 |
DIE LINKE | 6 | 1,8 % | -0,9 | 3 | 0,9 % | -4,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,6 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % | +0,6 | 3 | 0,9 % | +0,3 |
NPD | - | - | - | 1 | 0,3 % | -0,3 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 8 | 2,4 % | +2,4 | 3 | 0,9 % | +0,9 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,3 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 0,9 % | +0,9 |
SSW | 22 | 6,7 % | +6,7 | 19 | 5,8 % | +5,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,6 % | +0,6 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | -0,3 |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 507 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 507 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 424 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 83 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 330 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 331 |