Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,8 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 329 | - | - | 329 | - | - |
Wählende | 200 | 60,8 % | -8,4 | 200 | 60,8 % | -8,4 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 2 | 1,0 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 200 | 100,0 % | ±0,0 | 198 | 99,0 % | -0,1 |
CDU | 66 | 33,0 % | -21,7 | 63 | 31,8 % | -13,0 |
SPD | 52 | 26,0 % | +2,9 | 42 | 21,2 % | -0,3 |
FDP | 16 | 8,0 % | +3,6 | 17 | 8,6 % | +1,0 |
GRÜNE | 31 | 15,5 % | +9,3 | 33 | 16,7 % | +5,0 |
AfD | 16 | 8,0 % | +4,4 | 15 | 7,6 % | +2,6 |
DIE LINKE | 2 | 1,0 % | -4,8 | 1 | 0,5 % | -5,3 |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,5 % | -1,3 |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,0 % | -1,2 | 3 | 1,5 % | -0,3 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 1,0 % | +1,0 | 2 | 1,0 % | +1,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
SSW | 13 | 6,5 % | +6,5 | 19 | 9,6 % | +9,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 329 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 329 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 258 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 71 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 200 |
Wählende insgesamt | 200 |