Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,7 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 354 | - | - | 354 | - | - |
Wählende | 215 | 60,7 % | +0,7 | 215 | 60,7 % | +0,7 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | +1,4 | 1 | 0,5 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 212 | 98,6 % | -1,4 | 214 | 99,5 % | +0,5 |
CDU | 54 | 25,5 % | -19,0 | 44 | 20,6 % | -14,1 |
SPD | 42 | 19,8 % | +2,9 | 39 | 18,2 % | +2,1 |
FDP | 29 | 13,7 % | +6,4 | 29 | 13,6 % | -1,1 |
GRÜNE | 42 | 19,8 % | +3,9 | 42 | 19,6 % | +0,6 |
AfD | 17 | 8,0 % | +2,7 | 13 | 6,1 % | +2,2 |
DIE LINKE | 3 | 1,4 % | -5,3 | 5 | 2,3 % | -5,0 |
Die PARTEI | - | - | - | 4 | 1,9 % | +1,4 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,5 % | -2,9 | 1 | 0,5 % | -2,0 |
NPD | - | - | - | 1 | 0,5 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 2 | 0,9 % | +0,9 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
SSW | 24 | 11,3 % | +11,3 | 30 | 14,0 % | +14,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 354 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 354 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 272 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 82 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 215 |
Wählende insgesamt | 215 |