Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,2 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.097 | - | - | 2.097 | - | - |
Wählende | 1.116 | 53,2 % | -11,3 | 1.116 | 53,2 % | -11,3 |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,0 % | -0,2 | 10 | 0,9 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 1.105 | 99,0 % | +0,2 | 1.106 | 99,1 % | -0,2 |
CDU | 302 | 27,3 % | -16,7 | 246 | 22,2 % | -14,1 |
SPD | 335 | 30,3 % | -0,8 | 314 | 28,4 % | +1,0 |
FDP | 85 | 7,7 % | +1,6 | 125 | 11,3 % | -0,4 |
GRÜNE | 166 | 15,0 % | +7,0 | 171 | 15,5 % | +4,6 |
AfD | 76 | 6,9 % | +2,8 | 82 | 7,4 % | +2,6 |
DIE LINKE | 31 | 2,8 % | -2,8 | 31 | 2,8 % | -4,5 |
Die PARTEI | - | - | - | 9 | 0,8 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,0 % | -0,1 | 12 | 1,1 % | +0,4 |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
ÖDP | - | - | - | 18 | 1,6 % | +1,6 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 12 | 1,1 % | +1,1 | 5 | 0,5 % | +0,5 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,1 % | +0,1 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,5 % | +0,5 |
SSW | 86 | 7,8 % | +7,8 | 81 | 7,3 % | +7,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.097 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.097 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.507 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 590 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.116 |
Wählende insgesamt | 1.116 |