Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 75,1 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 13.464 | - | - | 13.464 | - | - |
Wählende | 10.108 | 75,1 % | +2,1 | 10.108 | 75,1 % | +2,1 |
Ungültige Stimmen | 95 | 0,9 % | -0,2 | 70 | 0,7 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 10.013 | 99,1 % | +0,2 | 10.038 | 99,3 % | +0,3 |
CDU | 2.504 | 25,0 % | -12,3 | 2.099 | 20,9 % | -11,5 |
SPD | 3.461 | 34,6 % | +1,8 | 3.248 | 32,4 % | +6,6 |
FDP | 954 | 9,5 % | +2,3 | 1.218 | 12,1 % | -0,5 |
GRÜNE | 1.380 | 13,8 % | +5,9 | 1.528 | 15,2 % | +4,9 |
AfD | 825 | 8,2 % | -1,4 | 857 | 8,5 % | -1,7 |
DIE LINKE | 299 | 3,0 % | -2,2 | 302 | 3,0 % | -3,2 |
Die PARTEI | 135 | 1,3 % | +1,3 | 91 | 0,9 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 127 | 1,3 % | +1,3 | 92 | 0,9 % | +0,4 |
NPD | - | - | - | 17 | 0,2 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 13 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 137 | 1,4 % | +1,4 | 136 | 1,4 % | +1,4 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
du. | - | - | - | 5 | 0,0 % | +0,0 |
LKR | 4 | 0,0 % | +0,0 | 5 | 0,0 % | +0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 144 | 1,4 % | +1,4 |
SSW | 187 | 1,9 % | +1,9 | 172 | 1,7 % | +1,7 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 69 | 0,7 % | +0,7 |
Volt | - | - | - | 22 | 0,2 % | -0,2 |
V-Partei³ | - | - | - | 11 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.464 |
Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 13.464 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.443 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.021 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.275 |
Wählende mit Wahlschein | 3.833 |
Wählende insgesamt | 10.108 |