Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 79,2 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Wedel, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 25.219 - - 25.219 - -
Wählende 19.968 79,2 % +0,0 19.968 79,2 % +0,0
Ungültige Stimmen 162 0,8 % -0,2 131 0,7 % -0,1
Gültige Stimmen 19.806 99,2 % +0,2 19.837 99,3 % +0,1
CDU 4.518 22,8 % -13,1 3.771 19,0 % -11,1
SPD 6.545 33,0 % +1,5 6.036 30,4 % +6,0
FDP 1.965 9,9 % +2,2 2.529 12,7 % -0,7
GRÜNE 3.926 19,8 % +9,9 4.273 21,5 % +8,5
AfD 937 4,7 % -2,1 1.011 5,1 % -2,3
DIE LINKE 793 4,0 % -4,1 905 4,6 % -4,5
Die PARTEI 320 1,6 % +1,6 196 1,0 % -0,2
FREIE WÄHLER 148 0,7 % +0,7 114 0,6 % +0,1
NPD - - - 14 0,1 % -0,1
ÖDP - - - 23 0,1 % -0,2
MLPD - - - 2 0,0 % -0,0
dieBasis 416 2,1 % +2,1 276 1,4 % +1,4
DKP - - - 7 0,0 % +0,0
du. - - - 6 0,0 % +0,0
LKR 11 0,1 % +0,1 10 0,1 % +0,1
Die Humanisten - - - 20 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 267 1,3 % +1,3
SSW 227 1,1 % +1,1 215 1,1 % +1,1
Team Todenhöfer - - - 78 0,4 % +0,4
Volt - - - 56 0,3 % -0,1
V-Partei³ - - - 28 0,1 % +0,1

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Wedel, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 21
Wahlberechtigte insgesamt 25.219
Stimmbezirke ausgezählt 21
Wahlberechtigte ausgezählt 25.219
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 15.785
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 9.434
Wählende laut Wählerverzeichnis 11.001
Wählende mit Wahlschein 8.967
Wählende insgesamt 19.968