Gemeinde Preetz, Stadt

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 76,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Preetz, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 13.018 - - 13.018 - -
Wählende 9.952 76,4 % +0,1 9.952 76,4 % +0,1
Ungültige Stimmen 126 1,3 % +0,4 88 0,9 % -0,0
Gültige Stimmen 9.826 98,7 % -0,4 9.864 99,1 % +0,0
CDU 2.290 23,3 % -13,9 1.910 19,4 % -11,8
SPD 3.366 34,3 % +2,7 2.975 30,2 % +4,8
FDP 764 7,8 % +0,8 997 10,1 % -1,0
GRÜNE 1.856 18,9 % +8,7 2.108 21,4 % +6,4
AfD 644 6,6 % -0,7 668 6,8 % -1,1
DIE LINKE 352 3,6 % -2,4 381 3,9 % -3,2
Die PARTEI 151 1,5 % +1,5 102 1,0 % +0,0
FREIE WÄHLER 170 1,7 % +0,9 103 1,0 % +0,4
NPD - - - 19 0,2 % -0,1
ÖDP - - - 6 0,1 % -0,1
MLPD - - - 1 0,0 % -0,0
dieBasis 228 2,3 % +2,3 177 1,8 % +1,8
DKP - - - 4 0,0 % +0,0
du. - - - 7 0,1 % +0,1
LKR 5 0,1 % +0,1 5 0,1 % +0,1
Die Humanisten - - - 10 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 94 1,0 % +1,0
SSW - - - 223 2,3 % +2,3
Team Todenhöfer - - - 35 0,4 % +0,4
Volt - - - 33 0,3 % +0,0
V-Partei³ - - - 6 0,1 % +0,1

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Preetz, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 16
Wahlberechtigte insgesamt 13.018
Stimmbezirke ausgezählt 16
Wahlberechtigte ausgezählt 13.018
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 9.113
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.905
Wählende laut Wählerverzeichnis 6.252
Wählende mit Wahlschein 3.700
Wählende insgesamt 9.952