Erststimmenmehrheit

Zweitstimmenmehrheit

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 76,5 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 32,2 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, 6 - Plön - Neumünster
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 174.908 - - 174.908 - -
Wählende 133.721 76,5 % +1,2 133.721 76,5 % +1,2
Ungültige Stimmen 1.759 1,3 % +0,4 1.194 0,9 % -0,0
Gültige Stimmen 131.962 98,7 % -0,4 132.527 99,1 % +0,0
CDU 36.870 27,9 % -12,8 30.290 22,9 % -10,7
SPD 41.497 31,4 % +2,5 38.670 29,2 % +5,4
FDP 12.420 9,4 % +2,2 15.901 12,0 % -0,6
GRÜNE 20.740 15,7 % +6,7 23.051 17,4 % +4,9
AfD 9.404 7,1 % -0,7 9.741 7,4 % -1,2
DIE LINKE 3.718 2,8 % -2,6 4.232 3,2 % -3,3
Die PARTEI 2.196 1,7 % +1,7 1.300 1,0 % -0,0
FREIE WÄHLER 2.386 1,8 % +0,8 1.275 1,0 % +0,4
NPD - - - 242 0,2 % -0,2
ÖDP - - - 94 0,1 % -0,1
MLPD - - - 23 0,0 % -0,0
dieBasis 2.508 1,9 % +1,9 2.007 1,5 % +1,5
DKP - - - 34 0,0 % +0,0
du. - - - 70 0,1 % +0,1
LKR 223 0,2 % +0,2 94 0,1 % +0,1
Die Humanisten - - - 111 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 1.446 1,1 % +1,1
SSW - - - 3.203 2,4 % +2,4
Team Todenhöfer - - - 415 0,3 % +0,3
Volt - - - 230 0,2 % -0,1
V-Partei³ - - - 98 0,1 % +0,1

Wahlbeteiligung

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, 6 - Plön - Neumünster
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 235
Wahlberechtigte insgesamt 174.908
Stimmbezirke ausgezählt 235
Wahlberechtigte ausgezählt 174.908
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 129.632
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 45.276
Wählende laut Wählerverzeichnis 90.649
Wählende mit Wahlschein 43.072
Wählende insgesamt 133.721