Schwartbuck

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,6 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Schwartbuck
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 628 - - 628 - -
Wählende 393 62,6 % -1,7 393 62,6 % -1,7
Ungültige Stimmen 6 1,5 % +0,8 2 0,5 % -0,8
Gültige Stimmen 387 98,5 % -0,8 391 99,5 % +0,8
CDU 93 24,0 % -13,9 81 20,7 % -10,2
SPD 134 34,6 % -6,4 142 36,3 % -1,3
FDP 30 7,8 % +3,6 36 9,2 % +0,7
GRÜNE 56 14,5 % +7,3 47 12,0 % -0,4
AfD 25 6,5 % +0,6 29 7,4 % +0,7
DIE LINKE 12 3,1 % +0,5 13 3,3 % +1,3
Die PARTEI 8 2,1 % +2,1 7 1,8 % +0,8
FREIE WÄHLER 16 4,1 % +2,9 9 2,3 % +1,5
NPD - - - 0 0,0 % ±0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 13 3,4 % +3,4 12 3,1 % +3,1
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,3 % +0,3
Tierschutzpartei - - - 4 1,0 % +1,0
SSW - - - 9 2,3 % +2,3
Team Todenhöfer - - - 1 0,3 % +0,3
Volt - - - 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Schwartbuck
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 628
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 628
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 501
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 127
Wählende laut Wählerverzeichnis 393
Wählende insgesamt 393