Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,4 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 823 | - | - | 823 | - | - |
Wählende | 505 | 61,4 % | -7,9 | 505 | 61,4 % | -7,9 |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | +1,4 | 4 | 0,8 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 495 | 98,0 % | -1,4 | 501 | 99,2 % | -0,2 |
CDU | 161 | 32,5 % | -12,6 | 133 | 26,5 % | -11,0 |
SPD | 133 | 26,9 % | +1,7 | 125 | 25,0 % | +4,6 |
FDP | 38 | 7,7 % | +1,2 | 63 | 12,6 % | -0,7 |
GRÜNE | 81 | 16,4 % | +6,6 | 85 | 17,0 % | +3,1 |
AfD | 33 | 6,7 % | -0,5 | 32 | 6,4 % | -0,3 |
DIE LINKE | 9 | 1,8 % | -3,2 | 12 | 2,4 % | -4,3 |
Die PARTEI | 10 | 2,0 % | +2,0 | 6 | 1,2 % | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,0 % | +0,7 | 6 | 1,2 % | +0,6 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 20 | 4,0 % | +4,0 | 17 | 3,4 % | +3,4 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,6 % | +1,6 |
SSW | - | - | - | 8 | 1,6 % | +1,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 823 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 823 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 612 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 211 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 503 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 505 |