Warnau

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,5 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Warnau
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 299 - - 299 - -
Wählende 190 63,5 % -8,0 190 63,5 % -8,0
Ungültige Stimmen 5 2,6 % +1,6 2 1,1 % -0,5
Gültige Stimmen 185 97,4 % -1,6 188 98,9 % +0,5
CDU 32 17,3 % -18,2 27 14,4 % -19,3
SPD 64 34,6 % +4,6 49 26,1 % +0,6
FDP 18 9,7 % +2,1 21 11,2 % +6,1
GRÜNE 40 21,6 % +7,9 45 23,9 % +5,1
AfD 14 7,6 % +5,0 15 8,0 % +3,4
DIE LINKE 4 2,2 % -7,0 8 4,3 % -1,9
Die PARTEI 7 3,8 % +3,8 4 2,1 % -1,4
FREIE WÄHLER 2 1,1 % -0,4 2 1,1 % +0,0
NPD - - - 1 0,5 % +0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 4 2,2 % +2,2 5 2,7 % +2,7
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 3 1,6 % +1,6
SSW - - - 5 2,7 % +2,7
Team Todenhöfer - - - 2 1,1 % +1,1
Volt - - - 1 0,5 % -0,5
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Warnau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 299
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 299
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 226
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 73
Wählende laut Wählerverzeichnis 190
Wählende insgesamt 190