Passade

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,1 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Passade
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 276 - - 276 - -
Wählende 188 68,1 % -6,4 188 68,1 % -6,4
Ungültige Stimmen 5 2,7 % +2,7 1 0,5 % -0,6
Gültige Stimmen 183 97,3 % -2,7 187 99,5 % +0,6
CDU 44 24,0 % -20,0 37 19,8 % -18,1
SPD 60 32,8 % +4,0 49 26,2 % +8,1
FDP 21 11,5 % +2,8 26 13,9 % -3,1
GRÜNE 41 22,4 % +14,8 49 26,2 % +12,5
AfD 4 2,2 % -4,3 6 3,2 % -3,4
DIE LINKE 5 2,7 % -1,1 7 3,7 % -0,7
Die PARTEI 2 1,1 % +1,1 0 0,0 % -1,1
FREIE WÄHLER 4 2,2 % +1,6 5 2,7 % +2,7
NPD - - - 0 0,0 % -0,5
ÖDP - - - 1 0,5 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 1,1 % +1,1 1 0,5 % +0,5
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 2 1,1 % +1,1
Tierschutzpartei - - - 0 0,0 % ±0,0
SSW - - - 4 2,1 % +2,1
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Passade
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 276
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 276
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 217
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 59
Wählende laut Wählerverzeichnis 185
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 188