Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Mucheln
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 485 - - 485 - -
Wählende 293 60,4 % -2,5 293 60,4 % -2,5
Ungültige Stimmen 4 1,4 % +0,7 1 0,3 % -0,3
Gültige Stimmen 289 98,6 % -0,7 292 99,7 % +0,3
CDU 97 33,6 % -15,1 78 26,7 % -10,2
SPD 80 27,7 % +0,8 64 21,9 % -2,9
FDP 32 11,1 % +5,4 40 13,7 % -0,4
GRÜNE 36 12,5 % +5,4 49 16,8 % +7,4
AfD 15 5,2 % -1,5 15 5,1 % -1,9
DIE LINKE 4 1,4 % -2,6 8 2,7 % -0,6
Die PARTEI 3 1,0 % +1,0 6 2,1 % -1,3
FREIE WÄHLER 9 3,1 % +2,1 8 2,7 % +2,1
NPD - - - 0 0,0 % -0,3
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 13 4,5 % +4,5 7 2,4 % +2,4
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,3 % +0,3
LKR 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 1 0,3 % +0,3
SSW - - - 14 4,8 % +4,8
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 1 0,3 % +0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Mucheln
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 485
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 485
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 389
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 96
Wählende laut Wählerverzeichnis 290
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 293