Schillsdorf

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,0 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Schillsdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 725 - - 725 - -
Wählende 464 64,0 % -1,0 464 64,0 % -1,0
Ungültige Stimmen 8 1,7 % +0,7 7 1,5 % +1,3
Gültige Stimmen 456 98,3 % -0,7 457 98,5 % -1,3
CDU 178 39,0 % -16,2 147 32,2 % -14,0
SPD 113 24,8 % +5,3 112 24,5 % +6,1
FDP 59 12,9 % +6,7 60 13,1 % +1,1
GRÜNE 50 11,0 % +3,8 56 12,3 % +3,0
AfD 36 7,9 % +1,0 40 8,8 % +2,1
DIE LINKE 3 0,7 % -3,0 4 0,9 % -4,5
Die PARTEI 5 1,1 % +1,1 6 1,3 % +0,9
FREIE WÄHLER 6 1,3 % +0,0 6 1,3 % +0,5
NPD - - - 0 0,0 % -0,4
ÖDP - - - 1 0,2 % +0,2
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 6 1,3 % +1,3 6 1,3 % +1,3
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 5 1,1 % +1,1
SSW - - - 13 2,8 % +2,8
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 1 0,2 % -0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Schillsdorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 725
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 725
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 574
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 151
Wählende laut Wählerverzeichnis 463
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 464