Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 57,9 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.268 | - | - | 1.268 | - | - |
Wählende | 734 | 57,9 % | -7,8 | 734 | 57,9 % | -7,8 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | +0,9 | 8 | 1,1 % | +0,8 |
Gültige Stimmen | 725 | 98,8 % | -0,9 | 726 | 98,9 % | -0,8 |
CDU | 200 | 27,6 % | -13,0 | 169 | 23,3 % | -12,2 |
SPD | 239 | 33,0 % | -0,5 | 192 | 26,4 % | +1,4 |
FDP | 51 | 7,0 % | +1,1 | 94 | 12,9 % | +1,7 |
GRÜNE | 119 | 16,4 % | +7,9 | 135 | 18,6 % | +5,1 |
AfD | 44 | 6,1 % | -0,1 | 47 | 6,5 % | -0,1 |
DIE LINKE | 17 | 2,3 % | -2,1 | 19 | 2,6 % | -2,7 |
Die PARTEI | 6 | 0,8 % | +0,8 | 7 | 1,0 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % | -0,3 | 3 | 0,4 % | -0,6 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 8 | 1,1 % | +1,1 | 7 | 1,0 % | +1,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 1,8 % | +1,8 |
SSW | 37 | 5,1 % | +5,1 | 38 | 5,2 % | +5,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.268 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.268 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 895 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 373 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 734 |
Wählende insgesamt | 734 |