Brodersby

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 49,1 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Brodersby
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 593 - - 593 - -
Wählende 291 49,1 % -9,9 291 49,1 % -9,9
Ungültige Stimmen 5 1,7 % +0,5 4 1,4 % +0,5
Gültige Stimmen 286 98,3 % -0,5 287 98,6 % -0,5
CDU 93 32,5 % -17,9 74 25,8 % -16,7
SPD 75 26,2 % +1,9 71 24,7 % +4,1
FDP 28 9,8 % +3,5 38 13,2 % +1,6
GRÜNE 38 13,3 % +4,3 38 13,2 % -0,5
AfD 10 3,5 % +0,2 12 4,2 % +0,3
DIE LINKE 12 4,2 % -0,6 15 5,2 % -0,2
Die PARTEI 6 2,1 % +2,1 3 1,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 6 2,1 % +0,3 3 1,0 % +0,7
NPD - - - 0 0,0 % -0,3
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 6 2,1 % +2,1 7 2,4 % +2,4
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 4 1,4 % +1,4
SSW 12 4,2 % +4,2 21 7,3 % +7,3
Team Todenhöfer - - - 1 0,3 % +0,3
Volt - - - 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Brodersby
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 593
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 593
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 402
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 191
Wählende laut Wählerverzeichnis 291
Wählende insgesamt 291