Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 80,2 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 60.090 | - | - | 60.090 | - | - |
Wählende | 48.219 | 80,2 % | +1,5 | 48.219 | 80,2 % | +1,5 |
Ungültige Stimmen | 410 | 0,9 % | +0,1 | 316 | 0,7 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 47.809 | 99,1 % | -0,1 | 47.903 | 99,3 % | +0,0 |
CDU | 11.816 | 24,7 % | -13,0 | 9.600 | 20,0 % | -12,5 |
SPD | 17.206 | 36,0 % | +7,2 | 15.007 | 31,3 % | +7,1 |
FDP | 4.784 | 10,0 % | +0,6 | 6.591 | 13,8 % | +0,5 |
GRÜNE | 6.573 | 13,7 % | +5,7 | 8.484 | 17,7 % | +7,1 |
AfD | 2.966 | 6,2 % | -1,9 | 3.076 | 6,4 % | -2,3 |
DIE LINKE | 1.717 | 3,6 % | -3,2 | 1.695 | 3,5 % | -4,2 |
Die PARTEI | 795 | 1,7 % | +1,7 | 533 | 1,1 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1.202 | 2,5 % | +1,2 | 545 | 1,1 % | +0,3 |
NPD | - | - | - | 41 | 0,1 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 49 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 11 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 750 | 1,6 % | +1,6 | 582 | 1,2 % | +1,2 |
DKP | - | - | - | 20 | 0,0 % | +0,0 |
du. | - | - | - | 25 | 0,1 % | +0,1 |
LKR | - | - | - | 15 | 0,0 % | +0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 46 | 0,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 676 | 1,4 % | +1,4 |
SSW | - | - | - | 494 | 1,0 % | +1,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 225 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 140 | 0,3 % | -0,1 |
V-Partei³ | - | - | - | 48 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 60 |
Wahlberechtigte insgesamt | 60.090 |
Stimmbezirke ausgezählt | 60 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 60.090 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 40.718 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19.372 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 29.806 |
Wählende mit Wahlschein | 18.413 |
Wählende insgesamt | 48.219 |