Gemeinde Wahlstedt, Stadt

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,5 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Wahlstedt, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.533 - - 7.533 - -
Wählende 5.309 70,5 % +3,5 5.309 70,5 % +3,5
Ungültige Stimmen 63 1,2 % -0,0 51 1,0 % -0,3
Gültige Stimmen 5.246 98,8 % +0,0 5.258 99,0 % +0,3
CDU 1.499 28,6 % -10,6 1.227 23,3 % -11,1
SPD 1.709 32,6 % -1,8 1.587 30,2 % +1,8
FDP 530 10,1 % +4,1 640 12,2 % +1,1
GRÜNE 467 8,9 % +4,7 555 10,6 % +3,6
AfD 567 10,8 % +1,5 577 11,0 % +1,2
DIE LINKE 164 3,1 % -2,6 190 3,6 % -3,2
Die PARTEI 125 2,4 % +2,4 86 1,6 % +0,9
FREIE WÄHLER 120 2,3 % +1,2 69 1,3 % +0,4
NPD - - - 8 0,2 % -0,2
ÖDP - - - 4 0,1 % -0,0
MLPD - - - 1 0,0 % -0,1
dieBasis 65 1,2 % +1,2 66 1,3 % +1,3
DKP - - - 2 0,0 % +0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 2 0,0 % +0,0
Die Humanisten - - - 2 0,0 % +0,0
Tierschutzpartei - - - 75 1,4 % +1,4
SSW - - - 140 2,7 % +2,7
Team Todenhöfer - - - 16 0,3 % +0,3
Volt - - - 2 0,0 % -0,2
V-Partei³ - - - 9 0,2 % +0,2

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Wahlstedt, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 7.533
Stimmbezirke ausgezählt 7
Wahlberechtigte ausgezählt 7.533
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.117
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.416
Wählende laut Wählerverzeichnis 3.973
Wählende mit Wahlschein 1.336
Wählende insgesamt 5.309