Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,4 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 166 | - | - | 166 | - | - |
Wählende | 102 | 61,4 % | -5,6 | 102 | 61,4 % | -5,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,8 | 0 | 0,0 % | -1,7 |
Gültige Stimmen | 102 | 100,0 % | +0,8 | 102 | 100,0 % | +1,7 |
CDU | 38 | 37,3 % | -15,7 | 29 | 28,4 % | -17,3 |
SPD | 26 | 25,5 % | +5,8 | 22 | 21,6 % | +3,5 |
FDP | 12 | 11,8 % | +0,7 | 13 | 12,7 % | -3,6 |
GRÜNE | 16 | 15,7 % | +4,6 | 15 | 14,7 % | +3,5 |
AfD | 6 | 5,9 % | +3,3 | 12 | 11,8 % | +8,3 |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % | -2,6 | 0 | 0,0 % | -2,6 |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 1,0 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,0 % | +1,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,9 |
MLPD | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 2,9 % | +2,9 | 2 | 2,0 % | +2,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 4,9 % | +4,9 |
SSW | - | - | - | 3 | 2,9 % | +2,9 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 166 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 166 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 135 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 31 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 102 |
Wählende insgesamt | 102 |