Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,5 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.586 | - | - | 1.586 | - | - |
Wählende | 960 | 60,5 % | -6,9 | 960 | 60,5 % | -6,9 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,9 % | +0,2 | 6 | 0,6 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 951 | 99,1 % | -0,2 | 954 | 99,4 % | +0,0 |
CDU | 360 | 37,9 % | -12,1 | 307 | 32,2 % | -11,7 |
SPD | 243 | 25,6 % | +1,4 | 231 | 24,2 % | +2,3 |
FDP | 132 | 13,9 % | +5,2 | 128 | 13,4 % | +3,6 |
GRÜNE | 92 | 9,7 % | +4,1 | 109 | 11,4 % | +2,3 |
AfD | 57 | 6,0 % | -0,2 | 68 | 7,1 % | +0,2 |
DIE LINKE | 28 | 2,9 % | -1,6 | 22 | 2,3 % | -3,5 |
Die PARTEI | - | - | - | 15 | 1,6 % | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 23 | 2,4 % | +1,6 | 11 | 1,2 % | +0,3 |
NPD | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,3 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 12 | 1,3 % | +1,3 | 9 | 0,9 % | +0,9 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,1 % | +0,1 | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 18 | 1,9 % | +1,9 |
SSW | - | - | - | 28 | 2,9 % | +2,9 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 |
V-Partei³ | 3 | 0,3 % | +0,3 | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.586 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.586 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.219 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 367 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 958 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 960 |