place
Kreisfreie Stadt Kiel, Landeshauptstadt
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 76,2 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 39,9 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 184.655 | - | - | 184.655 | - | - |
Wählende | 140.793 | 76,2 % | +2,2 | 140.793 | 76,2 % | +2,2 |
Ungültige Stimmen | 1.058 | 0,8 % | -0,3 | 832 | 0,6 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 139.735 | 99,2 % | +0,3 | 139.961 | 99,4 % | +0,2 |
CDU | 24.119 | 17,3 % | -12,2 | 20.333 | 14,5 % | -11,3 |
SPD | 41.407 | 29,6 % | -1,8 | 36.407 | 26,0 % | +1,9 |
FDP | 10.303 | 7,4 % | +0,0 | 14.335 | 10,2 % | -1,2 |
GRÜNE | 40.123 | 28,7 % | +14,1 | 40.476 | 28,9 % | +11,5 |
AfD | 6.562 | 4,7 % | -1,5 | 7.023 | 5,0 % | -1,9 |
DIE LINKE | 6.913 | 4,9 % | -2,7 | 8.978 | 6,4 % | -4,3 |
Die PARTEI | 2.766 | 2,0 % | -0,8 | 2.068 | 1,5 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 1.013 | 0,7 % | +0,7 | 852 | 0,6 % | +0,3 |
NPD | - | - | - | 115 | 0,1 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 107 | 0,1 % | -0,2 |
MLPD | 71 | 0,1 % | -0,1 | 34 | 0,0 % | -0,1 |
dieBasis | 1.842 | 1,3 % | +1,3 | 1.755 | 1,3 % | +1,3 |
DKP | 107 | 0,1 % | +0,1 | 85 | 0,1 % | +0,1 |
du. | 192 | 0,1 % | +0,1 | 109 | 0,1 % | +0,1 |
LKR | - | - | - | 46 | 0,0 % | +0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 287 | 0,2 % | +0,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.541 | 1,1 % | +1,1 |
SSW | 3.694 | 2,6 % | +2,6 | 4.013 | 2,9 % | +2,9 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 710 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | 623 | 0,4 % | +0,4 | 523 | 0,4 % | -0,1 |
V-Partei³ | - | - | - | 164 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 213 |
Wahlberechtigte insgesamt | 184.655 |
Stimmbezirke ausgezählt | 213 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 184.655 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 126.110 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 58.513 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 84.610 |
Wählende mit Wahlschein | 56.183 |
Wählende insgesamt | 140.793 |